20230127100027/01/2023 às 10:00 | 20230209090009/02/2023 às 09:00 | PL Nº003/2023-PMSC | PMSC/ SEDUC | 2023 | Em Andamento, | PE | 75.640,00 | | | Eventual contratação de empresa do ramo pertinente para eventual registro de pre [...] | Detalhes | |
20230117100017/01/2023 às 10:00 | 20230130090030/01/2023 às 09:00 | PL Nº002/2023-PMSC | PMSC/ SEDUC | 2023 | Homologada/Adjudicada, | PE | 26.799,00 | 26.312,00 | FERRUDD COMERCIAL LTDA; CNPJ: 03.036.083/0001-67 | Eventual fornecimento equipamentos, instrumento musicais para formação de banda [...] | Detalhes | |
20230113160013/01/2023 às 16:00 | 20230126090026/01/2023 às 09:00 | PL Nº001/2023-PMSC/FMS/FMAS | PMSC/ FMS/ FMAS | 2023 | Homologada/Adjudicada, | PE | 3.399.570,00 | 3.393.520,00 | ROBERIO OLIVEIRA MENDES LTDA;CNPJ: 21.440.832/0001-07; MR RODRIGUES DE SOUZA COMBUSTIVEIS-ME; CNPJ: 21.513.911/0001-92 | Eventual fornecimento de combustiveis, destinado a frota de veículos e as máquin [...] | Detalhes | |
20221215160015/12/2022 às 16:00 | 20221228083028/12/2022 às 08:30 | PL Nº048/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 398.640,00 | 310.000,00 | TRANSPOMAQ LOGISTICA E RASTREAMENTO LTDA, CNPJ: 48.486.845/0001-65 | Contratação de empresa(s) do ramo pertinente para locação de trator agrícola de [...] | Detalhes | |
20221207160007/12/2022 às 16:00 | 20221220090020/12/2022 às 09:00 | PL Nº047/2022-PMSC/FMS/FMAS | PMSC/ FMS/ FMAS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 228.465,00 | 148.500,60 | RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI;VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA;UNICA SANEANTES LTDA;PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMOS-ME | Eventual fornecimento de materiais de expediente e materiais escolares, destinad [...] | Detalhes | |
20221125100025/11/2022 às 10:00 | 20221208090008/12/2022 às 09:00 | PL Nº046/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Revogada, | PE | 398.640,00 | 00000 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Contratação de empresa(s) do ramo pertinente para locação de trator agrícola de [...] | Detalhes | |
20221124160024/11/2022 às 16:00 | 20221207090007/12/2022 às 09:00 | PL Nº014/2022-FMS | FMS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 233.633,20 | 233.391,50 | MARIA ELIZETE DE MACEDO SILVA-ME: CNPJ: 26.787.717/0001-19 | EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE, PARA EXECUÇÃO [...] | Detalhes | |
20221018100018/10/2022 às 10:00 | 20221024110024/10/2022 às 11:00 | PL Nº045/2022-PMSC | PMSC/ SMO | 2022 | Fechada, | Dispensa | 22.750,72 | 21.497,48 | OPA LOCAÇÕES DE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI-ME, CNPJ: 24.526.759/0001-70 | Contratação de empresa especializada de engenharia para recuperação, reposição ( [...] | Detalhes | |
20221006100006/10/2022 às 10:00 | 20221010100010/10/2022 às 10:00 | PL Nº044/2022-PMSC | PMSC/ SMO | 2022 | Fechada, | Dispensa | 32.918,41 | 32.004,10 | OPA LOCAÇÕES DE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI-ME, CNPJ: 24.526.759/0001-70 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia ci [...] | Detalhes | |
20221005140005/10/2022 às 14:00 | 20221020090020/10/2022 às 09:00 | PL Nº043/2022-PMSC/FMS/FMAS | PMSC | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 309.740,90 | 226.505,10 | BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI; CNPJ: 40.690.097/0001-26;ELETRO TRINDADE LTDA; CNPJ: 10.911.311/0001-66;GPA-GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI; CNPJ: 11.175.931/0001-47;ARTUR URBANO COELHO DE SOUZA-ME; CNPJ: 12.072.224/0001-98;RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI: CNPJ: 18.688.109/0001-29 | REGISTRO DE PREÇOS para eventual fornecimento de materiais de construção para re [...] | Detalhes | |
20221004100004/10/2022 às 10:00 | 20221017090017/10/2022 às 09:00 | PL Nº042/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 312.012,00 | 288.000,00 | TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 28.629.777/0001-39 | Contratação de empresa(s) do ramo pertinente para a prestação do serviço de loca [...] | Detalhes | |
20221004090004/10/2022 às 09:00 | 20221017110017/10/2022 às 11:00 | PL Nº041/2022-PMSC | PMSC/ SEDUC | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 172.800,00 | 53.190,00 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA; CNPJ: 12.681.342/0001-01 | Eventual contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de óculos d [...] | Detalhes | |
20221004080004/10/2022 às 08:00 | 20221018090018/10/2022 às 09:00 | PL Nº040/2022-PMSC | PMSC/ SEDUC | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 251.445,28 | 248.218,92 | LUIZ GOMES DE ALENCAR 07437421410 (LUIZ TRANSPORTE ESCOLAR),JOSELIA SOUZA GRANJA 05520203466 (JG TRANSPORTES E SERVIÇOS), OMILDO JOSÉ DA COSTA – 98364901400 (ALEMÃO TRANSPORTES), GILBERTO REIS DE SOUZA COELHO 03852161495 (REIS TRANSPORTES), | Contratação de Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresa (ME) ou Empre [...] | Detalhes | |
20220920090020/09/2022 às 09:00 | 20221003090003/10/2022 às 09:00 | PL Nº013/2022-FMS | FMS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 139.712,00 | 137.559,00 | LUCILEIDE SOARES DE SOUZA-ME; CNPJ: 00.262.690/0001-57 | Eventual fornecimento de produtos alimentícios, destinado a Secretaria Municipal [...] | Detalhes | |
20220921150021/09/2022 às 15:00 | 20221006090006/10/2022 às 09:00 | PL Nº039/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 58.200,00 | 58.200,00 | MARIA GABRIELA GUIMARÃES DA SILVA 11421811464 (MG TRANSPORTE) | Eventual contratação de empresas(ME), empresas de pequeno porte(EPP), e/ou micro [...] | Detalhes | |
20220919100019/09/2022 às 10:00 | 20220930090030/09/2022 às 09:00 | PL Nº038/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 264.000,00 | 258.000,00 | OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME, CNPJ: 24.526.759/0001-70 | Contratação de empresa(s) do ramo pertinente para a prestação do serviço de loca [...] | Detalhes | |
20220905100005/09/2022 às 10:00 | 20221013090013/10/2022 às 09:00 | PL Nº037/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Homologada/Adjudicada, | TP | 110.805,52 | 108.653,23 | TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CNPJ: 28.629.777/0001-39 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia ci [...] | Detalhes | |
20220831160031/08/2022 às 16:00 | 20220905100005/09/2022 às 10:00 | PL Nº036/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Fechada, | Dispensa | 12.803,60 | 12.803,60 | JOSÉ ALBERTO DELGADO LIMA - EPP (MAGAZINE PADRE CÍCERO) | Aquisição de materiais esportivo e materiais de consumo, destinado a Secretaria [...] | Detalhes | |
20220902160002/09/2022 às 16:00 | 20220919110019/09/2022 às 11:00 | PL Nº035/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Revogada, | PE | 172.800,00 | 00000 | | Eventual contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de óculos d [...] | Detalhes | |
20220902160002/09/2022 às 16:00 | 20220919090019/09/2022 às 09:00 | PL Nº034/2022-PMSC/FMS/FMAS | PMSC/ FMS/ FMAS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 81.918,00 | 62.601,00 | ISEANYO COELHO SERO PANIFICADORA; CNPJ: 23.239.933/0001-31; WAGNER RIBEIRO GOMES-MEI; CNPJ: 29.701.948/0001-56 | Eventual fornecimento de produtos de panificação (pães, bolos, salgados e outros [...] | Detalhes | |
20220826140026/08/2022 às 14:00 | 20220909110009/09/2022 às 11:00 | PL Nº012/2022-FMS | FMS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 46.420,00 | 45.135,00 | DEOCLECIO INÁCIO GOMES-MEI(VERDURÃO SANTA BARBARA) CNPJ: 28.632.133/0001-08 | Contratação de empresa do ramo pertinente, para o eventual fornecimento de horta [...] | Detalhes | |
20220826140026/08/2022 às 14:00 | 20220909090009/09/2022 às 09:00 | PL Nº011/2022-FMS | FMS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 234.310,00 | 226.460,00 | JOÃO BOSCO A. DE SOUZA - ME, CNPJ: 35.337.526/0001-46; DEOCLECIO INACIO GOMES (VERDURÃO SANTA BARBARA) CNPJ: 28.632.133/0001-08 | Eventual fornecimento de produtos alimentícios (carnes bovina, frango, ovos, pre [...] | Detalhes | |
20220808100008/08/2022 às 10:00 | 20220812100012/08/2022 às 10:00 | PL Nº033/2022-PMSC | PMSC/ SMO | 2022 | Fechada, | Dispensa | 32.883,66 | 32.485,24 | KMC INCORPORADORA DE SERVIÇOS LTDA/ME: CNPJ: 08.647.698/0001-43 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia ci [...] | Detalhes | |
20220801160001/08/2022 às 16:00 | 20220805150005/08/2022 às 15:00 | PL Nº032/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Fechada, | Inexigibilidade | 30.000,00 | 30.000,00 | PAX ENTRETENIMENTOS SHOWS E EVENTOS LTDA/ME(CANTOR JOSUÉ BOM DE FAIXA) | Contratação de prestação de serviços de shows artísticos das bandas musicais de [...] | Detalhes | |
20220804140004/08/2022 às 14:00 | 20220823090023/08/2022 às 09:00 | PL Nº030/2022-PMSC | PMSC/ SMO | 2022 | Homologada/Adjudicada, | TP | 290.047,53 | 287.273,09 | TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME: CNPJ: 28.629.777/0001-39 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia ci [...] | Detalhes | |
20220804150004/08/2022 às 15:00 | 20220817090017/08/2022 às 09:00 | PL Nº031/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 341.395,00 | 276.253,00 | J. LAVANDOSKI FERRAGENS - ME: CNPJ: 36.673.446/0001-24;JERONIAS BATISTA DE ANDRADE -ME; CNPJ: 00.738.829/0001-96;RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 00.118.689/0001-53;ELETRO TRINDADE LTDA, CNPJ: 10.911.311/0001-66 | Eventual contratação de empresa do ramo pertinente para eventual registro de pre [...] | Detalhes | |
20220721100021/07/2022 às 10:00 | 20220804093004/08/2022 às 09:30 | PL Nº010/2022-FMS | FMS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 2.229.702,14 | 1.052.769,36 | BH DENTAL COMERCIAL EIRELI EPP;GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS;COBERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI;ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA;NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP;BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA;CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME;BR DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA;CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA;MS HOSPITALAR EIRELI | Contratação de empresa especializada do ramo pertinente, para REGISTRO DE PREÇOS [...] | Detalhes | |
20220708163008/07/2022 às 16:30 | 20220713150013/07/2022 às 15:00 | PL Nº009/2022-FMS | FMS/ SMO | 2022 | Fechada, | Dispensa | 30.325,19 | 29.499,97 | CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME; CNPJ: 10.621.483/0001-03 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia ci [...] | Detalhes | |
20220708160008/07/2022 às 16:00 | 20220714090014/07/2022 às 09:00 | PL Nº008/2022-FMS | FMS | 2022 | Fechada, | Dispensa | 223.548,99 | 223.548,99 | PNZMED Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ: 32.980.596/0001-20 e BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 35.937.997/0001-95 e DISTRIBUIDORA SUIÇA E PAPELARIA LTDA, CNPJ: 20.166.545/0001-80 | Aquisição de medicamentos e materiais penso e consumo hospitalar, destinado a re [...] | Detalhes | |
20220708100008/07/2022 às 10:00 | 20220728090028/07/2022 às 09:00 | PL Nº007/2022-FMS | FMS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 423.141,00 | 268.299,60 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA;MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI;LUCILEIDE SOARES DE SOUZA-EPP;MERCADINHO GALINDO LTDA;GEAN DE SOUZA MORORO DE SA | Eventual fornecimento de produtos alimentícios e materiais de limpezas e higieni [...] | Detalhes | |
20220708100008/07/2022 às 10:00 | 20220727093027/07/2022 às 09:30 | PL Nº006/2022-FMS | FMS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 978.313,20 | 714.690,50 | HOSPITALAREMATERIAL MEDICO EIRELI ME;FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA;ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA;APOGEU CENTER;MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME; | Contratação de empresa especializada do ramo pertinente, para REGISTRO DE PREÇOS [...] | Detalhes | |
20220630100030/06/2022 às 10:00 | 20220712090012/07/2022 às 09:00 | PL Nº005/2022-FMS | FMS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 189.750,00 | 123.634,60 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA; CNPJ: 20.008.831/0001-17; SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA; CNPJ: 42.038.727/0001-08; ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP; CNPJ: 10.279.430/0001-48; FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES; CNPJ: 21.510.857/0001-21; MOURA E MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 22.940.455/0001-20 | Eventual fornecimento de fraldas descartável tipo geriátrica para adultos e cria [...] | Detalhes | |
20220627110027/06/2022 às 11:00 | 20220628150028/06/2022 às 15:00 | PL Nº029/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Fechada, | Inexigibilidade | 10.000,00 | 10.000,00 | EDINALVA FERREIRA XAVIER EVENTOS EIRELI; (SERGIO DO FORRÓ): CNPJ: 22.678.145/0001-89 | Contratação de artistas musicais para realização de Festa de inauguração de obra [...] | Detalhes | |
20220627100027/06/2022 às 10:00 | 20220713083013/07/2022 às 08:30 | PL Nº028/2022-PMSC | PMSC/ SMO | 2022 | Homologada/Adjudicada, | TP | 1.729.816,09 | 1.679.948,40 | OPA LOCAÇÕES DE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI-ME, CNPJ: 24.526.759/0001-70 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia ci [...] | Detalhes | |
20220629100029/06/2022 às 10:00 | 20220801090001/08/2022 às 09:00 | PL Nº027/2022-PMSC | PMSC/ SEDUC | 2022 | Homologada/Adjudicada, | Chamada Pública | 319.900,00 | 319.900,00 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-ACCOSTAC;DANIEL MANOEL DA SILVA; JOÃO GOMES GUIMARÃES; ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CACIMBA NOVA - FAZENDA SANTA RITA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PE | Aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da agricultura familiar e do empr [...] | Detalhes | |
20220607100007/06/2022 às 10:00 | 20220610100010/06/2022 às 10:00 | PL Nº026/2022-PMSC | PMSC/ SMO | 2022 | Fechada, | Dispensa | 32.939,02 | 31.522,88 | CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI-ME: CNPJ: 04.947.405/0001-92 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia ci [...] | Detalhes | |
20220607090007/06/2022 às 09:00 | 20220617083017/06/2022 às 08:30 | PL Nº002/2022-FMAS | FMAS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 189.825,00 | 144.630,00 | UNA DISTRIBUIDORA CNPJ: 33.204.941/0001-04; LUCICLEIDE GUIMARÃES MENDES - ME; CNPJ: 07.090.642/0001-78 | Eventual fornecimento de gêneros alimentícios para composição de 1.500(hum mil e [...] | Detalhes | |
20220509100009/05/2022 às 10:00 | 20220520100020/05/2022 às 10:00 | PL Nº002/2022-FUNPRESC | FUNPRESC | 2022 | Fechada, | Inexigibilidade | 58.800,00 | 58.800,00 | DR. FRANCISCO ARACILDO ALVES FEITOZA: CPF: 562.488.304-87 | Contratação de escritório de advocacia especializado em Direito Público e/ou Mun [...] | Detalhes | |
20220518140018/05/2022 às 14:00 | 20220520140020/05/2022 às 14:00 | PL Nº025/2022-PMSC | PMSC/ SMO | 2022 | Fechada, | Dispensa | 31.559,76 | 30.146,44 | TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia ci [...] | Detalhes | |
20220516150016/05/2022 às 15:00 | 20220609090009/06/2022 às 09:00 | PL Nº024/2022-PMSC | PMSC/ FMS/ FMAS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 195.000,00 | 180.000,00 | MARIO GEAN DOS SANTOS LTDA/ME (GEAN GÁS): CNPJ 37.170.161/0001-33 | Aquisição de botijões de gás de cozinha (GLP), cada um com 13 kg (treze quilos), [...] | Detalhes | |
20220513160013/05/2022 às 16:00 | 20220608090008/06/2022 às 09:00 | PL Nº023/2022-PMSC | PMSC/ SMO | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 225.994,08 | 220.800,00 | CONSTRUNORT CONSTRUTORA E LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME: CNPJ: 17.367.896/0001-44 | Contratação de empresa(s) e/ou microempreendedor individual do ramo pertinente p [...] | Detalhes | |
20220509140009/05/2022 às 14:00 | 20220512160012/05/2022 às 16:00 | PL Nº022/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Fechada, | Inexigibilidade | 20% | 20% | OLIVEIRA & BANDEIRA LTDA: CNPJ: 08.454.521/0001-20 | Contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria técnica contábil [...] | Detalhes | |
20220429140029/04/2022 às 14:00 | 20220524083024/05/2022 às 08:30 | PL Nº021/2022-PMSC | PMSC/ SMO | 2022 | Anulada, | TP | 1.596.977,72 | 000000 | 0000000000000 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia ci [...] | Detalhes | |
20220412110012/04/2022 às 11:00 | 20220418120018/04/2022 às 12:00 | PL Nº020/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Fechada, | Inexigibilidade | 18.000,00 | 18.000,00 | X4 MUSIC PROMOCOES LTDA (CANTOR EDY VAQUEIRO) | Contratação de artistas musicais para realização da XXIV Festa do Vaqueiro e do [...] | Detalhes | |
20220412110012/04/2022 às 11:00 | 20220418110018/04/2022 às 11:00 | PL Nº019/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Fechada, | Inexigibilidade | 20.000,00 | 20.000,00 | PL SHOWS LTDA(CANTOR PISADINHA DE LUXO), CNPJ nº 44.447.958/0001-09 | Contratação de artistas musicais para realização da XXIV Festa do Vaqueiro e do [...] | Detalhes | |
20220412100012/04/2022 às 10:00 | 20220418110018/04/2022 às 11:00 | PL Nº018/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Fechada, | Inexigibilidade | 60.000,00 | 60.000,00 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI-EPP (CANTOR ZEZO POTIGUAR) | Contratação de artistas musicais para realização da XXIV Festa do Vaqueiro e do [...] | Detalhes | |
20220412100012/04/2022 às 10:00 | 20220418100018/04/2022 às 10:00 | PL Nº017/2022-PMS | PMSC | 2022 | Fechada, | Inexigibilidade | 5.500,00 | 5.500,00 | THALLYS CARVALHO (THALLYS AUGUSTO DE CARVALHO LIMA) | Contratação de artistas musicais para realização da XXIV Festa do Vaqueiro e do [...] | Detalhes | |
20220412090012/04/2022 às 09:00 | 20220418100018/04/2022 às 10:00 | PL Nº016/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Fechada, | Inexigibilidade | 15.000,00 | 15.000,00 | EDILSON DE SOUSA AQUINO 06218645363-MEI (ANDERSON & VEI DA PISADINHA) | Contratação de artistas musicais para realização da XXIV Festa do Vaqueiro e do [...] | Detalhes | |
20220412090012/04/2022 às 09:00 | 20220418100018/04/2022 às 10:00 | PL Nº014/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Fechada, | Inexigibilidade | 30.000,00 | 30.000,00 | ASSOCIAÇÃO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL - ALGFB (CANTOR FLÁVIO LEANDRO), | Contratação de artistas musicais para realização da XXIV Festa do Vaqueiro e do [...] | Detalhes | |
20220412090012/04/2022 às 09:00 | 20220413160013/04/2022 às 16:00 | PL Nº015/2022-PMSC | PMSC/ SMO | 2022 | Fechada, | Dispensa | 32.993,77 | 32.140,75 | TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Contratação de empresa especializada de engenharia para construção de piso na Es [...] | Detalhes | |
20220407160007/04/2022 às 16:00 | 20220421083021/04/2022 às 08:30 | PL. Nº013/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 283.232,50 | 230.065,30 | JOÃO BOSCO A. DE SOUZA - ME, CNPJ: 35.337.526/0001-46 ; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE S MERIDIONAL LTDA | Eventual fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpezas e higieniz [...] | Detalhes | |
20220416000016/04/2022 às 00:00 | 20220421103021/04/2022 às 10:30 | PL Nº004/2022-FMS | FMS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 167.585,40 | 139.079,50 | SILVAN EDNA GOMES G. MENDES: CNPJ: 08.832.392/0001-67: MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI: CNPJ: 07.631.411/0001-24; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA: CNPJ: 40.876.269/0001-50 | Eventual fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpezas e higieniz [...] | Detalhes | |
20220331150031/03/2022 às 15:00 | 20220414090014/04/2022 às 09:00 | PL Nº003/2022-FMS | FMS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 120.800,50 | 84.540,00 | ERLANE ALVES DE MACEDO & CIA LTDA CNPJ 08.928.017/0001-15; FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES; CNPJ: 21.510.857/0001-21 | Eventual fornecimento de fraldas descartável tipo geriátrica para adultos e cria [...] | Detalhes | |
20220325100025/03/2022 às 10:00 | 20220408090008/04/2022 às 09:00 | PL Nº012/2022-PMSC/FMS/FMAS | PMSC/ FMS/ FMAS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 189.633,50 | 171.424,70 | ROBÉRIO OLIVEIRA MENDES EIRELI-EPP (POSTO SÃO FRANCISCO) e AUTO SERVICE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA E STORE DO BRASIL EIRELI/ME | Eventual fornecimento de óleos lubrificantes, graxas, e fluidos para freios e ra [...] | Detalhes | |
20220316160016/03/2022 às 16:00 | 20220330093030/03/2022 às 09:30 | PL N011/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 559.662,50 | 520.000,00 | NMQ COMÉCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ (MF) n°10.893.377/0001-70 | Aquisição de 01 (um) máquina, tipo retroescavadeira de pneus, traçada 4X4, 0KM, [...] | Detalhes | |
20220316150016/03/2022 às 15:00 | 20220404000004/04/2022 às 00:00 | PL Nº010/2022-PMSC | PMSC/ SMO | 2022 | Homologada/Adjudicada, | TP | 341.098,76 | 331.125,20 | KRM CONSTRUÇÃO LTDA/ME: CNPJ: 11.188.168/0001-99 | Construção de Calçadão na Avenida 03 de maio, Situado na Sede do Município de Sa [...] | Detalhes | |
20220302150002/03/2022 às 15:00 | 20220314090014/03/2022 às 09:00 | PL Nº002/2022-FMS | FMS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 198.000,00 | 149.640,00 | PARAIBANA PEÇAS LTDA/ME: CNPJ: 10.585.099/000194; OXIGÊNIO CARIRI LTDA/ME | Eventual fornecimento de recarga de oxigênio medicinal "gasoso envazado em cilin [...] | Detalhes | |
20220221160021/02/2022 às 16:00 | 20220303090003/03/2022 às 09:00 | PL Nº009/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 1.514.866,84 | 1.419.841,836 | AGAILDO AMARAL DE SOUZA, ANDRÉ COELHO DE SOUZA, ANTONIO ELIAS RODRIGUES COELHO, FRANCISCO DE ASSIS, FRANCISCO LOPES DE LIMA, GAUDENCIO DAVID SOARES DE SOUZA, GENILDO MONTEIRO COELHO, GILBERTO REIS DE SOUZA COELHO, JANAILSON DE SOUZA BEZERRA, JOÃO ROBERTO DA SILVA, JOSÉ ADERLAN DE SOUZA COSTA, JOSÉ MARTINS DE SOUZA, JOSEILDO MUNIZ DA SILVA, JOSENILDA DE JESUS SANTOS, JUCIENE ALVES FERREIRA, JUDEILDO DE LIMA, LUIS FREIRE, LUIZ GOMES DE ALENCAR, MAGNALVAN DE SOUZA COSTA, MARIA CREUZA GOMES PEREIRA, MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA, MARIA ERENICE ALVES DE SOUZA, MARIA GABRIELA GUIMARÃES DA SILVA, MARIA VALDENI GUIMARÃES DA SILVA, MARTINHO DIAS DA SILVA, ORLANDO BATISTA DE SOUZA, ROBSON JOSENILDO VIANA SOARES, VALDENOR GRANJA SILVA, ZEZITO EGIDIO COELHO | Contratação de Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresa (ME) ou Empre [...] | Detalhes | |
20220204100004/02/2022 às 10:00 | 20220209150009/02/2022 às 15:00 | PL Nº008/2022-PMSC | PMSC | 2022 | Fechada, | Dispensa | 25.343,49 | 24.798,97 | TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Contratação de empresa especializada de engenharia para construção de muro do ce [...] | Detalhes | |
20220201150001/02/2022 às 15:00 | 20220214090014/02/2022 às 09:00 | PL Nº007/2022-PMSC/FMS/FMAS | PMSC/ FMS/ FMAS | 2022 | Homologada/Adjudicada, | PE | 1.806.950,65 | 1.423.603,03 | PARAIBANA PEÇAS LTDA, CNPJ Nº 10.585.099/0001-94 e AUTO SERVICE DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA/ME; CNPJ: 15.081.066/0001-20 e MARIA DO CARMO MENDES SILVA LTDA/ME, CNPJ: 05.164.396/0001-26 | : Eventual fornecimento de Peças, destinados a frota de veículos e máquinas agrí [...] | Detalhes | |
