Exercício | Competência | Descrição | Visualizar | |
---|---|---|---|---|
2022 | 3º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2022 | 2º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2022 | 1º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2021 | 3º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2021 | 2º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2021 | 1º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2020 | 3º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2020 | 2º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2016 | 3º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2016 | 2º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2016 | 1º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2020 | 1º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2018 | 1º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2018 | 2º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2018 | 3º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2019 | 1º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2019 | 2º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2019 | 3º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2017 | 3º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2017 | 2º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | |
2017 | 1º Quadrimestre | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
RGF – Relatórios de Gestão Fiscal
admin
2020-05-13T15:08:56+00:00