Exercício | Competência | Descrição | Visualizar | |
---|---|---|---|---|
2022 | 6º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2022 | 5º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2022 | 4º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2022 | 3º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2022 | 2º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2022 | 1º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2021 | 6º Bimestre | RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - VI Bimestre | Visualizar | |
2021 | 5º Bimestre | RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - V Bimestre | Visualizar | |
2021 | 4º Bimestre | RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - IV Bimestre | Visualizar | |
2021 | 3º Bimestre | RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - III Bimestre | Visualizar | |
2021 | 2º Bimestre | RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - II Bimestre | Visualizar | |
2021 | 1º Bimestre | RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - I Bimestre | Visualizar | |
2020 | 6º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) VI Bimestre | Visualizar | |
2020 | 5º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) V Bimestre | Visualizar | |
2020 | 4º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) IV Bimestre | Visualizar | |
2020 | 3º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) III Bimestre | Visualizar | |
2016 | 6º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) VI Bimestre | Visualizar | |
2016 | 5º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) V Bimestre | Visualizar | |
2016 | 4º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) IV Bimestre | Visualizar | |
2016 | 3º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) III Bimestre | Visualizar | |
2016 | 2º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) II Bimestre | Visualizar | |
2016 | 1º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) I Bimestre | Visualizar | |
2018 | 6º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) VI Bimestre | Visualizar | |
2018 | 5º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) V Bimestre | Visualizar | |
2018 | 4º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) IV Bimestre | Visualizar | |
2018 | 3º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) III Bimestre | Visualizar | |
2018 | 2º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) II Bimestre | Visualizar | |
2018 | 1º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) I Bimestre | Visualizar | |
2020 | 2º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) II Bimestre | Visualizar | |
2020 | 1º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) I Bimestre | Visualizar | |
2019 | 6º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2019 | 5º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2019 | 4º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2019 | 3º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2019 | 2º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2019 | 1º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2017 | 6º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2017 | 5º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2017 | 4º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2017 | 3º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2017 | 1º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar |
RREO – Relatório R. Execução Orçamentária
admin
2020-05-13T14:35:28+00:00