Exercício | Competência | Descrição | Visualizar | |
---|---|---|---|---|
2020 | 5º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) V Bimestre | Visualizar | |
2020 | 4º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) IV Bimestre | Visualizar | |
2020 | 3º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) III Bimestre | Visualizar | |
2016 | 6º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) VI Bimestre | Visualizar | |
2016 | 5º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) V Bimestre | Visualizar | |
2016 | 4º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) IV Bimestre | Visualizar | |
2016 | 3º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) III Bimestre | Visualizar | |
2016 | 2º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) II Bimestre | Visualizar | |
2016 | 1º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) I Bimestre | Visualizar | |
2018 | 6º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) VI Bimestre | Visualizar | |
2018 | 5º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) V Bimestre | Visualizar | |
2018 | 4º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) IV Bimestre | Visualizar | |
2018 | 3º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) III Bimestre | Visualizar | |
2018 | 2º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) II Bimestre | Visualizar | |
2018 | 1º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) I Bimestre | Visualizar | |
2020 | 2º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) II Bimestre | Visualizar | |
2020 | 1º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) I Bimestre | Visualizar | |
2019 | 6º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2019 | 5º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2019 | 4º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2019 | 3º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2019 | 2º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2019 | 1º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2017 | 6º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2017 | 5º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2017 | 4º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2017 | 3º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar | |
2017 | 1º Bimestre | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Visualizar |
RREO – Relatório R. Execução Orçamentária
admin
2020-05-13T14:35:28+00:00
.